KOMODITI CENGKEH
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI CENGKEH | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 14.289 | 7.886 | 664 | 15.307 | 9.623 | 755 | 16.343 | 10.093 | 772 | 16.573 | 9.006 | 739 | 16.801 | 7.856 | 658 |
2 | Luwu Utara | 274 | 142 | 966 | 299 | 142 | 686 | 460 | 152 | 644 | 550 | 147 | 645 | 611 | 188 | 651 |
3 | Luwu Timur | 61 | 7 | 200 | 165 | 9 | 205 | 829 | 9 | 158 | 904 | 11 | 186 | 925 | 17 | 230 |
4 | Palopo | 1.622 | 110 | 225 | 1.623 | 139 | 277 | 1.592 | 70 | 141 | 1.690 | 58 | 114 | 1.690 | 58 | 114 |
5 | Tana Toraja | 2.189 | 127 | 161 | 2.244 | 129 | 162 | 2.303 | 149 | 183 | 2.235 | 146 | 174 | 2.232 | 162 | 194 |
6 | Toraja Utara | 892 | 50 | 122 | 922 | 49 | 122 | 922 | 48 | 120 | 584 | 35 | 156 | 584 | 35 | 156 |
7 | Bone | 3.541 | 1.630 | 587 | 5.769 | 1.811 | 652 | 5.769 | 2.197 | 559 | 7.446 | 3.769 | 637 | 9.046 | 4.748 | 777 |
8 | Soppeng | 242 | 53 | 299 | 242 | 53 | 299 | 351 | 53 | 298 | 410 | 47 | 351 | 410 | 47 | 351 |
9 | Wajo | 4.039 | 1.457 | 784 | 4.039 | 1.477 | 795 | 4.059 | 1.474 | 793 | 4.039 | 1.474 | 793 | 4.093 | 1.453 | 785 |
10 | Sinjai | 5.471 | 1.053 | 292 | 5.483 | 1.695 | 470 | 5.566 | 1.703 | 474 | 5.187 | 1.703 | 474 | 5.187 | 2.035 | 567 |
11 | Bulukumba | 5.080 | 858 | 298 | 5.162 | 718 | 250 | 6.183 | 713 | 248 | 6.183 | 738 | 257 | 6.367 | 582 | 204 |
12 | Selayar | 1.140 | 125 | 163 | 1.169 | 126 | 164 | 1.170 | 125 | 164 | 1.200 | 126 | 163 | 1.213 | 178 | 218 |
13 | Bantaeng | 609 | 147 | 299 | 609 | 149 | 303 | 609 | 176 | 355 | 702 | 184 | 353 | 699 | 183 | 351 |
14 | Jeneponto | 202 | 19 | 131 | 201 | 18 | 123 | 200 | 18 | 124 | 220 | 52 | 359 | 260 | 51 | 349 |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | 437 | 201 | 646 | 607 | 188 | 605 | 707 | 202 | 650 | 707 | 128 | 412 | 3.461 | 188 | 314 |
17 | Maros | 15 | 2 | 250 | 69 | 3 | 333 | 139 | 3 | 300 | 65 | 7 | 259 | 109 | 11 | 367 |
18 | Pangkep | 27 | 5 | 313 | 27 | 5 | 294 | 42 | 5 | 333 | 48 | 6 | 353 | 86 | 7 | 438 |
19 | Barru | 362 | 30 | 200 | 362 | 30 | 200 | 725 | 31 | 100 | 870 | 29 | 117 | 920 | 29 | 117 |
20 | Pinrang | 407 | 57 | 626 | 407 | 53 | 616 | 385 | 39 | 619 | 623 | 37 | 587 | 630 | 9 | 117 |
21 | Sidrap | 1.939 | 506 | 282 | 1.974 | 510 | 284 | 2.172 | 696 | 374 | 2.554 | 697 | 374 | 2.790 | 702 | 377 |
22 | Enrekang | 2.564 | 519 | 439 | 2.562 | 539 | 440 | 2.662 | 540 | 440 | 3.285 | 540 | 440 | 3.669 | 578 | 440 |
JUMLAH | 45.402 | 14.984 | 499 | 49.242 | 17.466 | 564 | 53.188 | 18.496 | 566 | 56.075 | 18.940 | 564 | 61.783 | 19.117 | 562 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel