KOMODITI JAMBU METE
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI JAMBU METE | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 725 | 310 | 550 | 751 | 328 | 538 | 745 | 349 | 516 | 557 | 353 | 655 | 557 | 350 | 710 |
2 | Luwu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Luwu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Palopo | 7 | 2 | 333 | 7 | 2 | 333 | 7 | 2 | 333 | 7 | 2 | 333 | 7 | 2 | 333 |
5 | Tana Toraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | 8.222 | 2.851 | 447 | 8.222 | 2.854 | 446 | 6.488 | 2.168 | 459 | 6.488 | 2.175 | 460 | 6.488 | 2.199 | 517 |
8 | Soppeng | 4.667 | 1.174 | 317 | 4.667 | 1.132 | 305 | 4.471 | 1.069 | 302 | 4.087 | 1.048 | 316 | 4.072 | 221 | 67 |
9 | Wajo | 4.018 | 657 | 202 | 4.018 | 839 | 256 | 4.017 | 840 | 259 | 4.017 | 820 | 253 | 4.017 | 819 | 254 |
10 | Sinjai | 5.471 | 1.694 | 367 | 5.471 | 1.708 | 370 | 5.471 | 1.560 | 338 | 5.471 | 1.560 | 338 | 5.471 | 1.560 | 338 |
11 | Bulukumba | 1.259 | 263 | 209 | 1.259 | 219 | 175 | 1.212 | 178 | 149 | 1.212 | 189 | 158 | 1.205 | 207 | 176 |
12 | Selayar | 3.700 | 1.413 | 408 | 3.699 | 1.417 | 407 | 3.702 | 1.402 | 402 | 3.707 | 1.400 | 400 | 3.715 | 1.919 | 537 |
13 | Bantaeng | 851 | 398 | 569 | 851 | 395 | 565 | 851 | 386 | 552 | 851 | 384 | 549 | 848 | 386 | 551 |
14 | Jeneponto | 2.505 | 437 | 286 | 2.506 | 340 | 223 | 2.506 | 340 | 223 | 2.505 | 474 | 275 | 2.409 | 548 | 301 |
15 | Takalar | 1.790 | 590 | 365 | 1.979 | 602 | 370 | 1.979 | 425 | 361 | 1.979 | 425 | 361 | 1.979 | 416 | 353 |
16 | Gowa | 4.478 | 1.610 | 459 | 4.341 | 1.276 | 459 | 4.227 | 1.405 | 431 | 4.109 | 1.100 | 459 | 796 | 150 | 238 |
17 | Maros | 1.971 | 285 | 201 | 1.897 | 55 | 46 | 1.870 | 72 | 62 | 540 | 34 | 155 | 472 | 30 | 154 |
18 | Pangkep | 7.201 | 2.404 | 552 | 7.351 | 2.452 | 562 | 7.366 | 1.837 | 566 | 7.398 | 1.866 | 575 | 7.448 | 1.917 | 591 |
19 | Barru | 5.278 | 1.886 | 504 | 5.278 | 1.874 | 501 | 5.027 | 1.980 | 507 | 4.601 | 1.980 | 567 | 4.601 | 1.990 | 570 |
20 | Pinrang | 1.856 | 213 | 280 | 1.583 | 209 | 280 | 1.470 | 195 | 328 | 1.426 | 187 | 280 | 1.296 | 176 | 392 |
21 | Sidrap | 5.449 | 2.288 | 562 | 5.449 | 2.298 | 564 | 5.332 | 2.387 | 584 | 3.756 | 1.856 | 587 | 3.048 | 1.668 | 597 |
22 | Enrekang | 381 | 5 | 75 | 307 | 5 | 89 | 307 | 5 | 100 | 307 | 5 | 100 | 307 | 5 | 133 |
JUMLAH | 59.829 | 18.481 | 410 | 59.636 | 18.005 | 403 | 57.048 | 16.600 | 403 | 53.018 | 15.858 | 412 | 48.736 | 14.563 | 414 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel