KOMODITI KELAPA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KELAPA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 4.712 | 4.113 | 1.276 | 4.723 | 4.276 | 1.400 | 4.337 | 3.777 | 1.559 | 4.310 | 3.999 | 1.572 | 4.267 | 3.990 | 1.552 |
2 | Luwu Utara | 2.861 | 2.024 | 980 | 3.103 | 3.506 | 1.350 | 3.049 | 3.321 | 1.363 | 3.152 | 3.891 | 1.297 | 3.056 | 3.664 | 1.310 |
3 | Luwu Timur | 2.352 | 2.266 | 1.090 | 2.368 | 2.441 | 1.175 | 2.357 | 2.544 | 1.185 | 2.442 | 2.815 | 1.156 | 2.311 | 2.934 | 1.240 |
4 | Palopo | 345 | 65 | 330 | 345 | 63 | 337 | 297 | 53 | 380 | 293 | 57 | 389 | 293 | 50 | 389 |
5 | Tana Toraja | 228 | 11 | 77 | 228 | 12 | 82 | 245 | 17 | 78 | 245 | 19 | 77 | 245 | 20 | 77 |
6 | Toraja Utara | 99 | 7 | 125 | 88 | 6 | 118 | 88 | 5 | 125 | 41 | 3 | 222 | 41 | 3 | 240 |
7 | Bone | 14.926 | 14.029 | 1.257 | 14.914 | 14.962 | 1.317 | 14.914 | 13.648 | 1.471 | 15.146 | 13.796 | 1.432 | 15.180 | 15.040 | 1.383 |
8 | Soppeng | 4.460 | 3.860 | 1.080 | 4.462 | 3.908 | 1.094 | 4.462 | 3.907 | 1.094 | 4.443 | 3.769 | 1.097 | 4.414 | 3.007 | 1.102 |
9 | Wajo | 9.000 | 5.685 | 773 | 9.000 | 5.717 | 781 | 8.685 | 5.640 | 781 | 8.685 | 5.640 | 781 | 8.985 | 5.657 | 778 |
10 | Sinjai | 1.302 | 1.309 | 1.063 | 1.402 | 1.425 | 1.158 | 1.402 | 1.057 | 1.257 | 1.402 | 1.066 | 1.246 | 1.402 | 1.066 | 1.246 |
11 | Bulukumba | 12.767 | 2.383 | 323 | 12.767 | 2.342 | 318 | 12.666 | 2.480 | 314 | 12.664 | 2.494 | 314 | 12.646 | 2.484 | 314 |
12 | Selayar | 19.752 | 25.148 | 1.488 | 19.768 | 25.111 | 1.486 | 19.768 | 25.093 | 1.486 | 19.775 | 25.364 | 1.475 | 19.683 | 25.113 | 1.473 |
13 | Bantaeng | 1.014 | 752 | 891 | 1.013 | 750 | 890 | 1.013 | 758 | 884 | 1.013 | 769 | 875 | 1.007 | 773 | 873 |
14 | Jeneponto | 5.741 | 1.673 | 407 | 5.741 | 1.390 | 339 | 5.741 | 1.390 | 337 | 5.741 | 1.686 | 325 | 5.402 | 1.677 | 332 |
15 | Takalar | 1.942 | 1.243 | 807 | 1.982 | 1.281 | 845 | 1.982 | 1.252 | 867 | 1.982 | 1.252 | 867 | 2.027 | 896 | 920 |
16 | Gowa | 2.055 | 1.937 | 1.237 | 1.840 | 1.596 | 1.164 | 1.839 | 1.727 | 1.163 | 1.840 | 1.374 | 1.164 | 1.645 | 650 | 2.117 |
17 | Maros | 1.055 | 284 | 438 | 1.046 | 266 | 402 | 1.084 | 270 | 395 | 537 | 120 | 801 | 526 | 125 | 809 |
18 | Pangkep | 4.452 | 1.159 | 310 | 5.582 | 1.298 | 347 | 367 | 52 | 6.622 | 5.691 | 845 | 344 | 5.716 | 879 | 344 |
19 | Barru | 2.018 | 1.096 | 729 | 2.018 | 1.088 | 724 | 1.988 | 966 | 753 | 2.022 | 966 | 753 | 2.022 | 966 | 753 |
20 | Pinrang | 12.751 | 5.560 | 838 | 12.686 | 5.664 | 862 | 11.218 | 4.461 | 1.055 | 11.009 | 4.096 | 1.137 | 10.047 | 3.943 | 1.206 |
21 | Sidrap | 3.083 | 2.711 | 1.411 | 3.083 | 2.721 | 1.416 | 8.715 | 7.701 | 322 | 2.181 | 1.213 | 2.144 | 2.195 | 1.387 | 1.946 |
22 | Enrekang | 807 | 182 | 300 | 807 | 181 | 299 | 807 | 182 | 299 | 807 | 179 | 304 | 807 | 154 | 354 |
JUMLAH | 107.722 | 77.497 | 988 | 108.966 | 80.004 | 1.016 | 107.024 | 80.301 | 1.015 | 105.421 | 75.413 | 1.063 | 103.917 | 74.478 | 1.075 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel