KOMODITI KELAPA DALAM
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KELAPA DALAM | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 4.538 | 3.923 | 1.276 | 4.549 | 4.086 | 1.399 | 4.182 | 3.589 | 1.375 | 4.158 | 3.795 | 1.466 | 4.122 | 3.793 | 1.445 |
2 | Luwu Utara | 2.038 | 1.153 | 869 | 2.452 | 2.723 | 1.359 | 2.398 | 2.598 | 1.317 | 2.430 | 2.699 | 1.328 | 2.334 | 2.463 | 1.228 |
3 | Luwu Timur | 1.917 | 2.014 | 1.218 | 1.952 | 2.190 | 1.316 | 1.942 | 2.259 | 1.367 | 2.028 | 2.530 | 1.484 | 1.916 | 2.478 | 1.566 |
4 | Palopo | 345 | 65 | 330 | 345 | 63 | 337 | 297 | 53 | 319 | 293 | 57 | 352 | 293 | 50 | 309 |
5 | Tana Toraja | 228 | 11 | 77 | 228 | 12 | 82 | 245 | 17 | 110 | 245 | 19 | 122 | 245 | 20 | 128 |
6 | Toraja Utara | 99 | 7 | 125 | 88 | 6 | 118 | 88 | 5 | 104 | 41 | 3 | 111 | 41 | 3 | 120 |
7 | Bone | 12.082 | 10.999 | 1.217 | 12.082 | 11.100 | 1.198 | 12.082 | 10.697 | 1.259 | 12.333 | 10.895 | 1.241 | 12.380 | 12.204 | 1.333 |
8 | Soppeng | 4.112 | 3.738 | 1.123 | 4.114 | 3.781 | 1.136 | 4.114 | 3.780 | 1.135 | 4.107 | 3.646 | 1.094 | 4.080 | 2.933 | 884 |
9 | Wajo | 7.268 | 5.030 | 784 | 7.268 | 5.100 | 791 | 7.292 | 5.030 | 780 | 7.292 | 5.030 | 780 | 7.592 | 5.070 | 779 |
10 | Sinjai | 1.136 | 1.194 | 1.085 | 1.236 | 1.320 | 1.200 | 1.236 | 947 | 944 | 1.236 | 956 | 944 | 1.236 | 956 | 944 |
11 | Bulukumba | 7.484 | 1.528 | 403 | 7.484 | 1.514 | 401 | 7.451 | 1.678 | 435 | 7.449 | 1.656 | 428 | 7.431 | 1.723 | 446 |
12 | Selayar | 19.460 | 24.983 | 1.502 | 19.476 | 24.947 | 1.500 | 19.476 | 24.930 | 1.499 | 19.491 | 25.190 | 1.502 | 19.416 | 24.937 | 1.484 |
13 | Bantaeng | 883 | 681 | 928 | 882 | 680 | 926 | 882 | 687 | 930 | 882 | 699 | 933 | 879 | 702 | 935 |
14 | Jeneponto | 5.513 | 1.663 | 416 | 5.513 | 1.384 | 345 | 5.513 | 1.384 | 344 | 5.513 | 1.677 | 400 | 5.174 | 1.677 | 400 |
15 | Takalar | 1.553 | 984 | 821 | 1.593 | 1.042 | 870 | 1.593 | 1.042 | 870 | 1.593 | 1.042 | 870 | 1.638 | 780 | 651 |
16 | Gowa | 1.847 | 1.734 | 1.268 | 1.639 | 1.403 | 1.173 | 1.638 | 1.521 | 1.271 | 1.639 | 1.203 | 1.006 | 1.508 | 589 | 945 |
17 | Maros | 986 | 263 | 444 | 979 | 251 | 409 | 1.017 | 257 | 410 | 515 | 116 | 367 | 508 | 121 | 384 |
18 | Pangkep | 4.377 | 1.157 | 310 | 5.507 | 1.296 | 347 | 292 | 50 | 321 | 5.616 | 843 | 225 | 5.641 | 877 | 235 |
19 | Barru | 2.018 | 1.096 | 729 | 2.018 | 1.088 | 724 | 1.988 | 966 | 669 | 2.022 | 966 | 669 | 2.022 | 966 | 669 |
20 | Pinrang | 10.456 | 4.283 | 796 | 10.418 | 4.217 | 788 | 9.597 | 3.742 | 803 | 9.413 | 3.406 | 762 | 8.682 | 3.609 | 842 |
21 | Sidrap | 2.619 | 2.036 | 1.350 | 2.619 | 2.043 | 1.355 | 8.262 | 7.277 | 905 | 1.768 | 818 | 914 | 1.747 | 962 | 969 |
22 | Enrekang | 807 | 182 | 300 | 807 | 181 | 299 | 807 | 182 | 300 | 807 | 179 | 300 | 807 | 154 | 301 |
JUMLAH | 91.766 | 68.724 | 1.020 | 93.249 | 70.427 | 1.036 | 92.392 | 72.691 | 1.053 | 90.871 | 67.425 | 1.027 | 89.692 | 67.067 | 1.028 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel