KOMODITI KELAPA HYBRIDA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KELAPA HYBRIDA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 174 | 190 | 1.275 | 174 | 190 | 1.407 | 155 | 188 | 1.414 | 152 | 204 | 1.558 | 145 | 197 | 1.515 |
2 | Luwu Utara | 823 | 871 | 1.179 | 651 | 783 | 1.318 | 651 | 723 | 1.207 | 722 | 1.192 | 1.776 | 722 | 1.201 | 1.790 |
3 | Luwu Timur | 435 | 252 | 592 | 416 | 251 | 606 | 415 | 285 | 700 | 414 | 285 | 406 | 395 | 456 | 1.178 |
4 | Palopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tana Toraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | 2.844 | 3.030 | 1.431 | 2.832 | 3.862 | 1.838 | 2.832 | 2.951 | 1.760 | 2.813 | 2.901 | 1.670 | 2.800 | 2.836 | 1.712 |
8 | Soppeng | 348 | 122 | 500 | 348 | 127 | 520 | 348 | 127 | 520 | 336 | 123 | 229 | 334 | 74 | 325 |
9 | Wajo | 1.732 | 655 | 700 | 1.732 | 617 | 703 | 1.393 | 610 | 695 | 1.393 | 610 | 878 | 1.393 | 587 | 695 |
10 | Sinjai | 166 | 115 | 878 | 166 | 105 | 802 | 166 | 110 | 840 | 166 | 110 | 131 | 166 | 110 | 840 |
11 | Bulukumba | 5.283 | 855 | 238 | 5.283 | 828 | 231 | 5.215 | 802 | 223 | 5.215 | 838 | 3.592 | 5.215 | 761 | 212 |
12 | Selayar | 292 | 165 | 630 | 292 | 164 | 626 | 292 | 163 | 622 | 284 | 174 | 255 | 267 | 176 | 727 |
13 | Bantaeng | 131 | 71 | 645 | 131 | 70 | 642 | 131 | 71 | 651 | 131 | 70 | 108 | 128 | 71 | 657 |
14 | Jeneponto | 228 | 10 | 87 | 228 | 6 | 65 | 228 | 6 | 65 | 228 | 9 | 90 | 228 | - | - |
15 | Takalar | 389 | 259 | 755 | 389 | 239 | 752 | 389 | 210 | 750 | 389 | 210 | 280 | 389 | 116 | 598 |
16 | Gowa | 208 | 203 | 1.025 | 201 | 193 | 1.103 | 201 | 206 | 1.177 | 201 | 171 | 175 | 137 | 61 | 466 |
17 | Maros | 69 | 21 | 375 | 67 | 15 | 319 | 67 | 13 | 277 | 22 | 4 | 16 | 18 | 4 | 286 |
18 | Pangkep | 75 | 2 | 200 | 75 | 2 | 200 | 75 | 2 | 50 | 75 | 2 | 40 | 75 | 2 | 50 |
19 | Barru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pinrang | 2.295 | 1.277 | 1.016 | 2.268 | 1.447 | 1.185 | 1.621 | 719 | 1.016 | 1.596 | 690 | 512 | 1.365 | 334 | 813 |
21 | Sidrap | 464 | 675 | 1.630 | 464 | 678 | 1.638 | 453 | 424 | 1.050 | 413 | 395 | 404 | 448 | 425 | 1.049 |
22 | Enrekang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 15.956 | 8.773 | 791 | 15.717 | 9.577 | 892 | 14.632 | 7.610 | 778 | 14.550 | 7.988 | 836 | 14.225 | 7.411 | 807 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel