KOMODITI KOPI
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KOPI | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 5.219 | 1.948 | 485 | 6.021 | 1.648 | 552 | 4.801 | 1.630 | 653 | 4.979 | 2.301 | 563 | 4.931 | 2.194 | 547 |
2 | Luwu Utara | 1.128 | 559 | 767 | 1.580 | 823 | 573 | 1.410 | 921 | 618 | 1.404 | 909 | 622 | 1.474 | 939 | 521 |
3 | Luwu Timur | 57 | 13 | 255 | 57 | 13 | 255 | 54 | 12 | 277 | 53 | 12 | 289 | 52 | 13 | 289 |
4 | Palopo | 119 | 73 | 913 | 119 | 76 | 913 | 110 | 69 | 936 | 110 | 70 | 936 | 110 | 70 | 936 |
5 | Tana Toraja | 13.673 | 3.831 | 483 | 12.824 | 3.595 | 528 | 12.874 | 3.700 | 526 | 12.782 | 3.890 | 526 | 12.782 | 4.400 | 509 |
6 | Toraja Utara | 10.586 | 2.624 | 443 | 10.650 | 2.629 | 443 | 10.650 | 2.629 | 443 | 10.390 | 2.660 | 373 | 10.390 | 2.664 | 373 |
7 | Bone | 1.036 | 281 | 384 | 1.036 | 285 | 384 | 1.043 | 271 | 384 | 302 | 290 | 362 | 1.054 | 282 | 358 |
8 | Soppeng | 356 | 85 | 324 | 359 | 83 | 324 | 353 | 82 | 328 | 329 | 81 | 359 | 329 | 66 | 359 |
9 | Wajo | 138 | 47 | 528 | 138 | 49 | 528 | 126 | 41 | 522 | 126 | 42 | 522 | 68 | 38 | 2.938 |
10 | Sinjai | 3.792 | 4.089 | 1.786 | 3.792 | 1.952 | 1.786 | 3.806 | 1.839 | 1.804 | 3.806 | 2.332 | 1.653 | 3.806 | 2.332 | 1.653 |
11 | Bulukumba | 5.152 | 2.338 | 547 | 5.152 | 2.057 | 549 | 4.665 | 1.601 | 598 | 4.665 | 1.630 | 598 | 4.663 | 1.655 | 598 |
12 | Selayar | 18 | 3 | 214 | 16 | 3 | 231 | 16 | 2 | 250 | 12 | 1 | 333 | 9 | 1 | 375 |
13 | Bantaeng | 3.801 | 1.486 | 416 | 3.801 | 1.495 | 416 | 3.801 | 1.557 | 412 | 3.801 | 1.571 | 408 | 3.801 | 1.609 | 406 |
14 | Jeneponto | 2.438 | 959 | 576 | 2.438 | 634 | 569 | 2.438 | 633 | 568 | 2.439 | 674 | 568 | 2.467 | 674 | 569 |
15 | Takalar | 11 | 5 | 455 | 11 | 2.125 | 455 | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 |
16 | Gowa | 5.878 | 2.492 | 723 | 5.945 | 489 | 664 | 5.924 | 2.825 | 678 | 5.924 | 2.083 | 678 | 5.226 | 2.109 | 1.009 |
17 | Maros | 417 | 90 | 290 | 422 | 95 | 282 | 428 | 97 | 276 | 201 | 44 | 652 | 194 | 48 | 662 |
18 | Pangkep | 645 | 185 | 464 | 653 | 194 | 447 | 754 | 125 | 476 | 755 | 126 | 476 | 755 | 121 | 476 |
19 | Barru | 668 | 146 | 316 | 668 | 144 | 316 | 763 | 278 | 258 | 653 | 28 | 331 | 653 | 28 | 331 |
20 | Pinrang | 4.169 | 2.599 | 797 | 4.149 | 2.583 | 797 | 4.154 | 2.585 | 796 | 4.194 | 2.585 | 797 | 4.307 | 2.802 | 857 |
21 | Sidrap | 464 | 339 | 988 | 471 | 343 | 988 | 491 | 280 | 974 | 527 | 281 | 969 | 580 | 282 | 914 |
22 | Enrekang | 12.008 | 7.874 | 933 | 11.968 | 7.915 | 927 | 12.043 | 7.916 | 927 | 12.761 | 7.924 | 926 | 12.898 | 7.999 | 886 |
JUMLAH | 71.773 | 32.066 | 664 | 72.270 | 29.230 | 671 | 70.715 | 29.098 | 684 | 70.224 | 29.539 | 663 | 70.560 | 30.331 | 667 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel