KOMODITI KOPI ARABIKA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KOPI ARABIKA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 4.283 | 1.468 | 447 | 5.053 | 1.273 | 444 | 3.916 | 1.269 | 535 | 4.125 | 1.851 | 666 | 4.141 | 1.852 | 639 |
2 | Luwu Utara | 204 | 159 | 1.136 | 195 | 140 | 1.000 | 195 | 139 | 979 | 195 | 140 | 1.000 | 389 | 521 | 1.000 |
3 | Luwu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Palopo | 3 | 1 | 333 | 3 | 2 | 667 | 3 | - | - | 3 | 1 | 333 | 3 | 1 | 333 |
5 | Tana Toraja | 10.327 | 2.792 | 468 | 9.494 | 2.573 | 489 | 9.544 | 2.670 | 505 | 9.478 | 2.842 | 534 | 9.478 | 3.250 | 586 |
6 | Toraja Utara | 8.625 | 2.062 | 450 | 8.689 | 2.065 | 451 | 8.689 | 2.066 | 451 | 8.736 | 2.110 | 365 | 8.736 | 2.125 | 366 |
7 | Bone | 1.026 | 281 | 384 | 1.026 | 285 | 390 | 1.026 | 269 | 369 | 1.044 | 285 | 370 | 1.037 | 275 | 353 |
8 | Soppeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Wajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sinjai | 2.936 | 1.286 | 897 | 2.936 | 1.008 | 703 | 2.950 | 1.149 | 810 | 2.950 | 1.650 | 1.014 | 2.950 | 1.650 | 1.014 |
11 | Bulukumba | 639 | 437 | 805 | 639 | 379 | 702 | 431 | 197 | 635 | 431 | 241 | 777 | 446 | 247 | 781 |
12 | Selayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bantaeng | 970 | 420 | 522 | 970 | 425 | 529 | 970 | 446 | 532 | 970 | 452 | 526 | 970 | 465 | 535 |
14 | Jeneponto | 2.438 | 959 | 576 | 2.438 | 634 | 376 | 2.438 | 633 | 375 | 2.439 | 674 | 400 | 2.467 | 674 | 400 |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | 3.520 | 2.020 | 726 | 3.551 | 2.120 | 705 | 3.551 | 2.328 | 774 | 3.551 | 1.731 | 575 | 3.201 | 1.517 | 520 |
17 | Maros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pangkep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Barru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pinrang | 398 | 228 | 735 | 398 | 228 | 735 | 398 | 229 | 736 | 428 | 228 | 735 | 493 | 243 | 1.012 |
21 | Sidrap | 338 | 283 | 1.088 | 345 | 286 | 1.100 | 365 | 223 | 845 | 366 | 223 | 845 | 406 | 224 | 786 |
22 | Enrekang | 12.008 | 7.874 | 933 | 11.968 | 7.915 | 932 | 12.043 | 7.916 | 932 | 12.761 | 7.924 | 932 | 12.898 | 7.999 | 900 |
JUMLAH | 47.715 | 20.270 | 655 | 47.705 | 19.333 | 642 | 46.519 | 19.534 | 663 | 47.477 | 20.352 | 649 | 47.615 | 21.043 | 647 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel