KOMODITI KOPI ROBUSTA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI KOPI ROBUSTA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 936 | 480 | 659 | 968 | 375 | 565 | 885 | 361 | 591 | 854 | 450 | 660 | 790 | 342 | 515 |
2 | Luwu Utara | 924 | 400 | 679 | 1.385 | 683 | 817 | 1.215 | 782 | 1.025 | 1.209 | 769 | 1.013 | 1.085 | 673 | 911 |
3 | Luwu Timur | 57 | 13 | 255 | 57 | 13 | 255 | 54 | 12 | 255 | 53 | 12 | 262 | 52 | 13 | 289 |
4 | Palopo | 116 | 72 | 935 | 116 | 74 | 961 | 107 | 69 | 920 | 107 | 69 | 920 | 107 | 69 | 920 |
5 | Tana Toraja | 3.346 | 1.039 | 525 | 3.330 | 1.022 | 515 | 3.330 | 1.030 | 516 | 3.304 | 1.048 | 536 | 3.304 | 1.150 | 580 |
6 | Toraja Utara | 1.961 | 562 | 420 | 1.961 | 564 | 421 | 1.961 | 563 | 421 | 1.654 | 550 | 439 | 1.654 | 551 | 439 |
7 | Bone | 10 | - | - | 10 | - | - | 17 | 2 | 1.000 | 17 | 5 | - | 17 | 7 | 1.400 |
8 | Soppeng | 356 | 85 | 324 | 359 | 83 | 317 | 353 | 82 | 317 | 329 | 81 | 342 | 329 | 66 | 278 |
9 | Wajo | 138 | 47 | 528 | 138 | 49 | 551 | 126 | 41 | 456 | 126 | 42 | 467 | 68 | 38 | 2.375 |
10 | Sinjai | 856 | 2.803 | 3.275 | 856 | 944 | 1.103 | 856 | 690 | 813 | 856 | 682 | 806 | 856 | 682 | 806 |
11 | Bulukumba | 4.513 | 1.901 | 510 | 4.513 | 1.678 | 451 | 4.234 | 1.404 | 390 | 4.234 | 1.389 | 386 | 4.217 | 1.413 | 393 |
12 | Selayar | 18 | 3 | 214 | 16 | 3 | 231 | 16 | 2 | 167 | 12 | 1 | 147 | 9 | 1 | 139 |
13 | Bantaeng | 2.831 | 1.066 | 385 | 2.831 | 1.070 | 387 | 2.831 | 1.111 | 401 | 2.831 | 1.119 | 402 | 2.831 | 1.144 | 410 |
14 | Jeneponto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Takalar | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 | 11 | 5 | 455 |
16 | Gowa | 2.358 | 472 | 709 | 2.394 | 489 | 657 | 2.373 | 497 | 746 | 2.373 | 352 | 529 | 2.025 | 591 | 1.071 |
17 | Maros | 417 | 90 | 290 | 422 | 95 | 298 | 428 | 97 | 298 | 201 | 44 | 319 | 194 | 48 | 353 |
18 | Pangkep | 645 | 185 | 464 | 653 | 194 | 469 | 754 | 125 | 321 | 755 | 126 | 324 | 755 | 121 | 311 |
19 | Barru | 668 | 146 | 316 | 668 | 144 | 312 | 763 | 278 | 492 | 653 | 28 | 63 | 653 | 28 | 63 |
20 | Pinrang | 3.771 | 2.371 | 803 | 3.751 | 2.355 | 797 | 3.756 | 2.356 | 798 | 3.766 | 2.357 | 799 | 3.814 | 2.559 | 873 |
21 | Sidrap | 126 | 56 | 675 | 126 | 57 | 687 | 126 | 57 | 679 | 161 | 58 | 674 | 174 | 58 | 674 |
22 | Enrekang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 24.058 | 11.796 | 679 | 24.565 | 9.897 | 561 | 24.196 | 9.564 | 549 | 23.506 | 9.187 | 540 | 22.945 | 9.559 | 569 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel