KOMODITI LADA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI LADA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 335 | 131 | 489 | 426 | 215 | 627 | 534 | 261 | 657 | 536 | 322 | 735 | 643 | 399 | 796 |
2 | Luwu Utara | 52 | 6 | 222 | 102 | 43 | 860 | 210 | 68 | 861 | 285 | 92 | 885 | 1.098 | 216 | 769 |
3 | Luwu Timur | 2.365 | 1.408 | 1.341 | 4.348 | 2.707 | 1.435 | 4.901 | 3.150 | 1.511 | 5.188 | 2.987 | 1.395 | 5.544 | 3.819 | 1.451 |
4 | Palopo | 79 | 52 | 852 | 87 | 62 | 984 | 97 | 18 | 277 | 99 | 15 | 294 | 157 | 15 | 231 |
5 | Tana Toraja | 159 | 29 | 367 | 159 | 31 | 373 | 170 | 36 | 404 | 157 | 34 | 395 | 165 | 37 | 430 |
6 | Toraja Utara | 54 | 3 | 115 | 55 | 2 | 74 | 55 | 2 | 80 | 53 | 10 | 303 | 53 | 11 | 324 |
7 | Bone | 703 | 92 | 169 | 703 | 93 | 171 | 747 | 76 | 184 | 795 | 90 | 186 | 795 | 152 | 304 |
8 | Soppeng | 133 | 6 | 375 | 133 | 6 | 375 | 142 | 5 | 313 | 121 | 5 | 313 | 110 | 4 | 267 |
9 | Wajo | 304 | 104 | 462 | 304 | 112 | 481 | 281 | 73 | 361 | 334 | 75 | 371 | 334 | 77 | 381 |
10 | Sinjai | 2.769 | 2.076 | 835 | 1.172 | 152 | 140 | 1.190 | 165 | 152 | 1.197 | 241 | 377 | 1.134 | 241 | 377 |
11 | Bulukumba | 1.383 | 259 | 331 | 1.383 | 235 | 301 | 1.196 | 253 | 324 | 1.196 | 234 | 300 | 1.288 | 248 | 318 |
12 | Selayar | 188 | 39 | 307 | 186 | 39 | 307 | 182 | 37 | 287 | 138 | 21 | 214 | 115 | 12 | 130 |
13 | Bantaeng | 76 | 9 | 333 | 76 | 9 | 333 | 76 | 11 | 367 | 76 | 4 | 133 | 76 | 4 | 133 |
14 | Jeneponto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | 37 | 10 | 323 | 30 | 4 | 200 | 40 | 6 | 300 | 40 | 6 | 300 | 354 | 3 | 125 |
17 | Maros | 90 | 15 | 238 | 92 | 15 | 227 | 101 | 16 | 211 | 66 | 12 | 333 | 68 | 15 | 395 |
18 | Pangkep | 106 | 5 | 500 | 106 | 6 | 240 | 108 | 4 | 160 | 115 | 4 | 148 | 121 | 4 | 148 |
19 | Barru | 7 | - | - | 22 | - | - | 44 | - | - | 30 | 5 | - | 30 | 6 | 750 |
20 | Pinrang | 86 | 5 | 119 | 85 | 6 | 143 | 85 | 5 | 122 | 84 | 5 | 125 | 91 | 7 | 179 |
21 | Sidrap | 155 | 78 | 517 | 155 | 80 | 530 | 164 | 81 | 529 | 325 | 80 | 530 | 418 | 84 | 380 |
22 | Enrekang | 2.378 | 756 | 440 | 2.710 | 828 | 44 | 2.724 | 820 | 440 | 3.473 | 825 | 440 | 4.655 | 869 | 440 |
JUMLAH | 11.459 | 5.083 | 657 | 12.334 | 4.645 | 623 | 13.047 | 5.087 | 671 | 14.323 | 5.067 | 698 | 17.264 | 6.223 | 760 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel