KOMODITI PALA
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI PALA | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 57 | 5 | 313 | 79 | 15 | 283 | 366 | 17 | 283 | 554 | 22 | 202 | 578 | 28 | 200 |
2 | Luwu Utara | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | 1.000 | 37 | 1 | 1.000 | 34 | 1 | 1.000 |
3 | Luwu Timur | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 77 | - | - | 76 | - | - |
4 | Palopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 60 | - | - |
5 | Tana Toraja | 7 | 1 | 235 | 82 | 1 | 250 | 192 | 2 | 333 | 146 | 3 | 500 | 146 | 4 | 667 |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | 5 | 1 | 250 | 5 | 1 | 250 | 47 | 1 | 175 | 183 | 12 | 261 | 250 | 13 | 171 |
8 | Soppeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | 282 | - | - |
9 | Wajo | 58 | 2 | 100 | 58 | 3 | 150 | 54 | 4 | 167 | 54 | 4 | 167 | 54 | 6 | 250 |
10 | Sinjai | 275 | 55 | 276 | 275 | 56 | 281 | 355 | 58 | 291 | 355 | 74 | 343 | 321 | 73 | 338 |
11 | Bulukumba | 311 | 23 | 303 | 361 | 27 | 355 | 401 | 25 | 329 | 401 | 28 | 368 | 430 | 23 | 303 |
12 | Selayar | 1.582 | 405 | 452 | 1.654 | 412 | 452 | 1.662 | 411 | 450 | 1.721 | 293 | 316 | 1.738 | 279 | 291 |
13 | Bantaeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jeneponto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | - | - | - | 55 | - | - | 121 | - | - | 122 | - | - | 126 | 4 | 450 |
17 | Maros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 56 | - | - |
18 | Pangkep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 86 | - | - |
19 | Barru | 19 | - | - | 19 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - |
20 | Pinrang | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 72 | - | - | 100 | - | - |
21 | Sidrap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | - | 406 | - | - |
22 | Enrekang | 116 | 3 | 200 | 121 | 3 | 200 | 239 | 4 | 190 | 122 | 3 | 188 | 1.136 | 3 | 188 |
JUMLAH | 2.429 | 495 | 658 | 2.709 | 518 | 404 | 3.609 | 523 | 726 | 4.674 | 440 | 310 | 5.997 | 434 | 285 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel