KOMODITI SAWIT
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI SAWIT (CPO) | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 286 | 122 | 1.488 | 324 | 711 | 8.172 | 355 | 523 | 6.153 | 343 | 3.900 | 45.349 | 330 | 3.355 | 38.125 |
2 | Luwu Utara | 14.644 | 16.934 | 3.107 | 16.893 | 18.576 | 2.777 | 18.101 | 4.374 | 501 | 17.194 | 46.321 | 4.833 | 18.458 | 67.058 | 4.745 |
3 | Luwu Timur | 8.121 | 13.340 | 2.328 | 9.678 | 14.114 | 2.331 | 10.483 | 12.896 | 2.464 | 11.456 | 20.357 | 3.636 | 10.675 | 20.606 | 3.701 |
4 | Palopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
5 | Tana Toraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Soppeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
9 | Wajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sinjai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bulukumba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Selayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bantaeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jeneponto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Maros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pangkep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Barru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pinrang | 362 | 4 | 167 | 515 | 7 | 140 | 736 | 14 | 136 | 751 | 2 | 22 | 764 | 160 | 1.497 |
21 | Sidrap | - | - | - | - | - | - | 90 | 6 | 2.000 | 264 | 3 | 429 | 289 | 3 | 429 |
22 | Enrekang | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 | - | - | 200 | - | - |
JUMLAH | 23.413 | 30.400 | 2.694 | 27.410 | 33.408 | 2.594 | 29.807 | 17.813 | 1.258 | 30.073 | 70.583 | 4.593 | 30.724 | 91.182 | 4.582 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel