KOMODITI TEBU
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 2012 - 2016 PERKEBUNAN | ||||||||||||||||
KOMODITI TEBU (GULA PASIR) | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Luwu Utara | - | - | - | 52 | 202 | 4.122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Luwu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Palopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tana Toraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | 7.897 | 27.503 | 3.483 | 8.507 | 24.186 | 3.244 | 9.207 | 25.764 | 3.441 | 7.812 | 30.300 | 3.660 | 1.205 | 3.624 | 3.987 |
8 | Soppeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Wajo | 137 | 10 | 75 | 181 | 289 | 1.642 | 113 | 373 | 88 | 167 | 106 | 60 | - | - | - |
10 | Sinjai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bulukumba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Selayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bantaeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jeneponto | - | - | - | 89 | 296 | 3.402 | - | - | - | 680 | - | - | 258 | - | - |
15 | Takalar | 4.179 | 5.553 | 1.690 | 3.002 | 6.279 | 1.863 | 3.021 | 4.474 | 1.838 | 1.881 | 5.165 | 2.137 | 1.018 | 1.470 | 1.725 |
16 | Gowa | 630 | 89 | 141 | 510 | 233 | 179 | 502 | 215 | 177 | 502 | 129 | 177 | 699 | 139 | 199 |
17 | Maros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pangkep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Barru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pinrang | 3 | - | - | 13 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Sidrap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Enrekang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 12.846 | 33.155 | 2.775 | 12.354 | 31.485 | 2.733 | 12.873 | 30.826 | 2.851 | 11.042 | 35.700 | 3.075 | 3.180 | 42.139 | 2.127 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel