KOMODITI TEMBAKAU
REKAPITULASI LUAS LAHAN DAN PRODUKSI 5 TAHUN (2012 - 2016) PERKEBUNAN RAKYAT | ||||||||||||||||
KOMODITI TEMBAKAU | ||||||||||||||||
No | Kabupaten | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | ||||||||||
Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | ||
1 | Luwu | 24 | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 563 | 23 | 14 | 629 | 24 | 15 | 625 |
2 | Luwu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Luwu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Palopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tana Toraja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toraja Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bone | 976 | 1.094 | 1.121 | 913 | 535 | 586 | 547 | 331 | 605 | 579 | 374 | 645 | 579 | 373 | 664 |
8 | Soppeng | 65 | 33 | 508 | 65 | 65 | 508 | 146 | 45 | 308 | 146 | 44 | 338 | 230 | 127 | 552 |
9 | Wajo | 32 | 26 | 813 | 14 | 14 | 643 | 31 | 6 | 194 | 31 | 9 | 290 | 37 | 20 | 645 |
10 | Sinjai | 1.500 | 698 | 465 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 910 | 1.011 | 1.300 | 910 | 742 | 1.300 | 910 | 742 |
11 | Bulukumba | 175 | 30 | 171 | 175 | 30 | 171 | 314 | 173 | 551 | 208 | 109 | 524 | 219 | 93 | 425 |
12 | Selayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bantaeng | 35 | 10 | 286 | 35 | 15 | 429 | 110 | 47 | 427 | 110 | 39 | 1.000 | 150 | 65 | 433 |
14 | Jeneponto | 76 | 11 | 145 | 53 | 17 | 321 | 40 | 7 | 145 | 38 | 10 | 263 | 38 | 10 | 263 |
15 | Takalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Maros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 600 |
18 | Pangkep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Barru | 50 | 13 | 260 | 50 | 14 | 280 | 12 | 9 | 750 | 12 | 9 | 750 | 22 | 18 | 818 |
20 | Pinrang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Sidrap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Enrekang | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 37 | 17 | 459 | 60 | 32 | 711 |
JUMLAH | 2.936 | 1.915 | 658 | 2.511 | 1.690 | 716 | 2.521 | 1.537 | 726 | 2.484 | 1.535 | 660 | 2.669 | 1.669 | 648 |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sulsel